Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 1,28% | 11 | 0,83% | 6 | 0,45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 117 | 8,82% | 64 | 4,82% | 53 | 3,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 107 | 8,06% | 55 | 4,14% | 52 | 3,92% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 107 | 8,06% | 63 | 4,75% | 44 | 3,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 106 | 7,99% | 46 | 3,47% | 60 | 4,52% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 121 | 9,12% | 63 | 4,75% | 58 | 4,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 89 | 6,71% | 44 | 3,32% | 45 | 3,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 102 | 7,69% | 56 | 4,22% | 46 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 108 | 8,14% | 56 | 4,22% | 52 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 110 | 8,29% | 55 | 4,14% | 55 | 4,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 100 | 7,54% | 58 | 4,37% | 42 | 3,17% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 65 | 4,90% | 31 | 2,34% | 34 | 2,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 4,14% | 28 | 2,11% | 27 | 2,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 4,67% | 37 | 2,79% | 25 | 1,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 2,26% | 19 | 1,43% | 11 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 2,03% | 15 | 1,13% | 12 | 0,90% |
| JUMLAH | 1.323 | 99,70% | 701 | 52,83% | 622 | 46,87% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,30% | 1 | 0,08% | 3 | 0,23% | |
| TOTAL | 1.327 | 100,00% | 702 | 52,90% | 625 | 47,10% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 40.559.147,61Rp. 0,00
Rp. 1.001.918.692,74Rp. 1.392.433.400,00
Rp. 1.117.001.144,00Rp. 1.428.733.547,61
Rp. 0,00Rp. 36.300.147,61
Rp. 594.648.000,00Rp. 762.435.000,00
Rp. 0,00Rp. 31.146.000,00
Rp. 386.741.500,00Rp. 478.602.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 20.250.400,00Rp. 20.250.400,00
Rp. 278.792,74Rp. 0,00
Rp. 434.956.644,00Rp. 541.968.503,61
Rp. 353.549.500,00Rp. 428.969.044,00
Rp. 45.500.000,00Rp. 113.340.000,00
Rp. 2.495.000,00Rp. 38.456.000,00
Rp. 280.500.000,00Rp. 306.000.000,00